
专业生产高端检测仪器的高新技术企业
雄厚的技术力量和优质的售后服务
一、产品名称:步入式恒温恒湿试验箱
二、产品型号:GX-3000-1300L40
三、产品说明:步入式环境仓用于模拟电池包/电池系统/电池模块/单体电池试样在不同的温湿度环境下,适应环境的能力。 用于评估电池的安全性能,以做为评估和验证产品性能的依据。

一、产品名称:步入式恒温恒湿试验箱
二、产品型号:GX-3000-1300L40
三、产品说明:步入式环境仓用于模拟电池包/电池系统/电池模块/单体电池试样在不同的温湿度环境下,适应环境的能力。 用于评估电池的安全性能,以做为评估和验证产品性能的依据。

1. 温度范围 | -40℃~150℃ |
2. 温度分辩率 | 0.01℃ |
3. 温度波动度 | ±0.5℃ |
4. 温度均匀度 | ±2℃ |
5. 温度控制精度 | ±0.1℃ |
6. 湿度范围 | 20%RH ~98%RH |
7. 湿度波动度 | ±2.5%RH |
8. 湿度均匀度 | 湿度>75%RH:≤+2,-3%RH, 湿度<75%RH:≤±5%RH |
9. 湿度分辨率 | ±0.1%R.H |
10. 升温速度 | 3℃~5℃/min(可调) |
11. 降温速度 | 1℃/min (空载,平均降温) |
12. 内箱尺寸 | W2000*D1200*H550mm |
13. 外箱尺寸 | W2200*D2290*H1740mm |
14. 内箱材质 | SUS#304不锈钢 |
15. 外箱材质 | 冷轧钢板高温烤漆处理,美观大方 |
16. 测 试 孔 | 直径为100mm,位于箱体两侧各一个,附耐高温不锈钢孔盖及耐高温硅胶塞 |
17. 保温材质 | 硬质聚氨酯发泡棉及超细玻璃纤维 |
18. 冷 媒 | R404A环保冷媒 |
19. 冷冻系统 | 采用全封闭活塞式压缩机 |
20. 控制系统 | 采用微电脑彩色触摸屏控制系统 |
21. 净 重 | 约1000kg |
22. 电 源 | AC380V±10%,50/60HZ(或依国别指定),三相四线+可靠接地线 |




本文出自东莞市高鑫检测设备有限公司,转载请注明网址:http://www.gbtest.net/